T1 Total energy used in transportation (vehicle fleet) within the Entity, segmented by fuel type (MJ)
| Apr 24 – Mar 25 | Apr 23 – Mar 24 | Apr 22 – Mar 23 | |
|---|---|---|---|
| Non-emergency transport (Health service operated) – Gasoline | 1,566,333.10 | 3,382,595.70 | 4,222,523.50 |
| Non-executive fleet – Gasoline | 22,707,093.50 | 24,512,843.40 | 22,881,855.50 |
| Road ambulance – Gasoline | 4,672,550.90 | 5,274,258.90 | 6,454,118.00 |
| Petrol (total) | 28,945,977.50 | 33,169,698.00 | 33,558,497.00 |
| Non-emergency transport (Health service operated) – Diesel | 9,504,208.10 | 8,842,927.80 | 7,643,070.40 |
| Non-executive fleet – Diesel | 8,263,549.80 | 10,196,147.70 | 13,457,488.60 |
| Road ambulance – Diesel | 156,851,474.60 | 159,492,864.90 | 156,560,044.60 |
| Diesel (total) | 174,619,232.50 | 178,531,940.40 | 177,660,603.60 |
| Air ambulance – fixed wing – Aviation Turbine Fuel | 89,651,795.20 | 89,746,478.40 | 92,896,219.80 |
| Air ambulance – fixed wing – Aviation Turbine | 77,457,744.00 | 73,721,476.80 | 80,228,151.00 |
| Aviation turbine fuel (ATF) (total) | 167,109,539.20 | 163,467,955.20 | 173,124,370.80 |
| Electricity for Road Vehicles from Public or Private Chargers | – | 58.40 | – |
| Electricity for Road Vehicles from Victorian Government Facilities | – | 2,620.10 | – |
| Electricity (Transport Energy) (total) | – | 2,678.50 | – |
| Total energy used in transportation (vehicle fleet) (MJ) (total) | 370,674,749.20 | 375,172,272.10 | 384,343,471.40 |
T2 Number and proportion of vehicles in the organisational boundary segmented by engine/fuel type and vehicle category
| Apr 24 – Mar 25 | Apr 23 – Mar 24 | Apr 22 – Mar 23 | |
|---|---|---|---|
| Road vehicles | 1870 | 1704 | – |
| Two and three-wheeled vehicles | 4 | 5 | – |
| Petrol | 4 | 5 | – |
| Passenger vehicles | 741 | 678 | – |
| Petrol | 427 | 395 | – |
| Diesel | 129 | 148 | – |
| Petrol hybrid | 183 | 130 | – |
| PHEV | 2 | 1 | – |
| NULL | 25 | 3 | – |
| EV | 2 | 1 | – |
| Goods Vehicles | 1098 | 1021 | – |
| Petrol | 24 | 36 | – |
| Diesel | 1074 | 981 | – |
| Hybrid | 0 | 4 | – |
T3 Greenhouse gas emissions from transportation (vehicle fleet) segmented by fuel type (CO2-e(t))
| Apr 24 – Mar 25 | Apr 23 – Mar 24 | Apr 22 – Mar 23 | |
|---|---|---|---|
| Non-emergency transport (Health service operated) – Gasoline | 105.92 | 228.73 | 285.53 |
| Non-executive fleet – Gasoline | 1,535.45 | 1,657.56 | 1,547.27 |
| Road ambulance – Gasoline | 315.96 | 356.65 | 436.43 |
| Petrol | 1,957.33 | 2,242.94 | 2,269.23 |
| Non-emergency transport (Health service operated) – Diesel | 669.19 | 622.85 | 538.91 |
| Non-executive fleet – Diesel | 581.84 | 718.16 | 948.89 |
| Road ambulance – Diesel | 11,043.91 | 11,229.89 | 11,023.39 |
| Diesel | 12,294.94 | 12,570.91 | 12,511.19 |
| Air ambulance – fixed wing – Aviation Turbine Fuel | 6,294.45 | 6,301.10 | 6,522.24 |
| Air ambulance – rotary wing – Aviation Turbine Fuel | 5,438.31 | 5,175.98 | 5,632.82 |
| Aviation turbine fuel (ATF) | 11,732.76 | 11,477.09 | 12,155.06 |
| Electricity for Road Vehicles from Public or Private Chargers | – | 0.01 | – |
| Electricity for Road Vehicles from Victorian Government Facilities | – | 0.48 | – |
| Electricity (Transport Energy) | – | 0.50 | – |
| Total Greenhouse gas emissions from transportation (vehicle fleet) (CO2-e(t)) | 25,985.03 | 26,291.42 | 26,935.48 |
T4 Total distance travelled by commercial air travel (passenger km travelled for business purposes by entity staff on commercial or charter aircraft)
| Apr 24 – Mar 25 | Apr 23 – Mar 24 | Apr 22 – Mar 23 | |
|---|---|---|---|
| Total distance travelled by commercial air travel | 19,304.00 | 85,820.86 | 148,742.01 |
T(opt1) Total vehicle travel associated with entity operations (1,000 km)
| Apr 24 – Mar 25 | Apr 23 – Mar 24 | Apr 22 – Mar 23 | |
|---|---|---|---|
| Total vehicle travel associated with entity operations (1,000 km) | 42,922.94 | 43,578.10 | 43,551.61 |
T(opt2) Greenhouse gas emissions from vehicle fleet (CO2-e(t) per 1,000 km)
| Apr 24 – Mar 25 | Apr 23 – Mar 24 | Apr 22 – Mar 23 | |
|---|---|---|---|
| CO2-e(t) per 1,000 km | 0.61 | 0.60 | 0.62 |
Updated
