G1 Total Scope 1 (direct) greenhouse gas emissions (CO2-e(t))
| Apr 24 – Mar 25 | Apr 23 – Mar 24 | Apr 22 – Mar 23 | |
|---|---|---|---|
| Carbon Dioxide | 25,854.94 | 26,171.07 | 26,843.11 |
| Methane | 4.13 | 4.24 | 4.40 |
| Nitrous Oxide | 193.42 | 194.52 | 201.62 |
| Total | 26,052.48 | 26,369.82 | 27,049.13 |
| Scope 1 GHG emissions from stationary fuel (F2 Scope 1) (CO2-e(t)) | 67.46 | 78.90 | 113.65 |
| Scope 1 GHG emissions from vehicle fleet (T3 Scope 1) (CO2-e(t)) | 25,985.03 | 26,290.93 | 26,935.48 |
| Medical/Refrigerant gases | |||
| Methoxyflurane whistles | 17.21 | 13.14 | 14.68 |
| Total Scope 1 (direct) greenhouse gas emissions (CO2-e(t)) | 26,069.70 | 26,382.96 | 27,063.82 |
G2 Total Scope 2 (indirect electricity) greenhouse gas emissions (CO2-e(t))
| Apr 24 – Mar 25 | Apr 23 – Mar 24 | Apr 22 – Mar 23 | |
|---|---|---|---|
| Electricity | 5,019.74 | 5,015.16 | 5,642.17 |
| Electricity for Road Vehicles from Public or Private Chargers | 0.01 | ||
| Total Scope 2 (indirect electricity) greenhouse gas emissions (CO2-e(t)) | 5,019.74 | 5,015.17 | 5,642.17 |
G3 Total Scope 3 (other indirect) greenhouse gas emissions associated with commercial air travel and waste disposal (CO2-e(t))
| Apr 24 – Mar 25 | Apr 23 – Mar 24 | Apr 22 – Mar 23 | |
|---|---|---|---|
| Commercial air travel | 4.00 | 17.67 | 25.90 |
| Waste emissions (WR5) | 305.24 | 511.29 | 553.25 |
| Indirect emissions from Stationary Energy | 671.91 | 634.50 | 707.43 |
| Indirect emissions from Transport Energy | 15,251.55 | 667.95 | 753.93 |
| Paper emissions | 9.54 | 26.94 | 23.78 |
| Any other Scope 3 emissions | 56.47 | 54.10 | 55.49 |
| Total Scope 3 greenhouse gas emissions (CO2-e(t)) | 16,242.24 | 16,221.58 | 15,891.07 |
G(Opt) Net greenhouse gas emissions (CO2-e(t))
| Apr 24 – Mar 25 | Apr 23 – Mar 24 | Apr 22 – Mar 23 | |
|---|---|---|---|
| Gross greenhouse gas emissions (G1 + G2 + G3) (CO2-e(t)) | 47,330.96 | 47,565.62 | 48,607.82 |
| Electricity for Road Vehicles from Public or Private Chargers – Green Power Electricity | – | -0.02 | – |
| Green Power Electricity | -6,414.58 | -6,316.80 | -4,672.98 |
| Any Reduction Measures Offsets purchased (EL4-related) | -6,414.58 | -6,316.81 | -4,672.98 |
| Any Offsets purchased | -6,414.58 | -6,316.81 | -4,672.98 |
| Net greenhouse gas emissions (CO2-e(t)) | 40,916.37 | 41,248.81 | 43,934.84 |
Normalisation factors
| Apr 24 – Mar 25 | Apr 23 – Mar 24 | Apr 22 – Mar 23 | |
|---|---|---|---|
| 1000km (Corporate) | 9,288.36 | 9,430.88 | 9,400.55 |
| 1000km (Non-emergency) | 2,625.87 | 2,916.89 | 2,750.80 |
| 1000km (Road ambulance) | 31,008.71 | 31,230.33 | 31,400.26 |
| Aged Care OBD | – | – | – |
| Cases | 865,556.00 | 866,145.00 | 822,562.00 |
| Contractor | – | – | – |
| ED Departures | – | – | – |
| FTE | 6,195.77 | 6,167.00 | 6,270.00 |
| Flying hour (Fixed) | 5,373.46 | 5,790.69 | 5,684.32 |
| Flying hour (Rotary) | 3,323.02 | 3,602.07 | 3,668.75 |
| LOS | – | – | – |
| Non Departmental VPS Staff | – | – | – |
| OBD | – | – | – |
| PPT | – | – | – |
| Separations | – | – | – |
| TotalAreaM2 | 154,858.60 | 154,251.36 | 164,816.77 |
| Patient transport (ambulance road) | 736,094.00 | 717,883.00 | 689,360.00 |
| Patient transport (fixed air) | 4,813.00 | 2,817.00 | 5,467.00 |
| Patient transport (non-emergency road) | 120,339.00 | 143,510.00 | 125,313.00 |
| Patient transport (rotary air) | 4,310.00 | 1,935.00 | 2,422.00 |
Updated
